Matrice

Di seguito vengono fornite le statistiche per la creazione dei PNG, da CA e Abilità fino ad Attacchi e Danni.

  • Matrice Combattente: la Matrice Combattente è per i PNG che combattono perlopiù in scontri fisici, come guardie del corpo o bestie feroci, che rappresentano minacce significative in battaglia. Gli attacchi sono spesso fisici, ma possono anche consistere in strane Capacità Soprannaturali. La Matrice Combattente si usa per gli innesti di classe Solarian e Soldato.
    Nota: i combattenti hanno CD inferiori per capacità e incantesimi. Se si vuole un PNG con una potente abilità come attacco primario, la CD corrispondente va aumentata di 2.
  • Matrice Esperto: la Matrice Esperto è per nemici abili, come scout furtivi, o personaggi non combattenti come mercanti o consiglieri. La si usa anche per gli innesti di classe Emissario, Meccanico e Operativo. PNG esperti beneficiano di un'ampia gamma di abilità, cosa che li rende ottimi per incarichi specializzati come sabotaggio o infiltrazione.
  • Matrice Incantatore: la Matrice Incantatore è per i PNG le cui principali facolta derivano dal lancio di Incantesimi o dall'uso di Capacità Magiche. PNG incantatori hanno in genere le capacità più inusuali. Questa matrice si usa per gli innesti di classe Mistico e Tecnomante, e concede al PNG il lancio di Incantesimi. Vedi Incantesimi per le istruzioni sulla scelta degli Incantesimi. Questa matrice è per i PNG che usano molte delle loro Azioni in Combattimento per lanciare Incantesimi.
    Non tutti i PNG che fanno uso di Magia utilizzano la Matrice Incantatore, né tutti i combattenti usano attacchi fisici. Se il lancio di Incantesimi non è l'ambito principale del PNG, o se esso usa attacchi soprannaturali anziché veri incantesimi, si può scegliere un'altra matrice e dare al PNG la capacità speciale Magia Secondaria. Allo stesso modo, un PNG che fa uso di capacità speciali soprannaturali (ad esempio, se trasforma le creature in pietra) può essere più adatto alla Matrice Combattente o Esperto, a seconda delle altre abilità che dovrebbe avere.

Usare una Matrice

Le statistiche finali di un PNG non si calcolano come quelle di un Personaggio Giocante, ma si prendono i numeri dalla matrice e si fa qualche modifica a seconda di innesti e Capacità Speciali. In altre parole, se la matrice indica che il bonus al Tiro Salvezza su Riflessi del PNG é +6. quel numero rappresenta già i vantaggi di statistiche o equipaggiamento. Ogni matrice è divisa in due tabelle: la prima indica le statistiche principali del PNG e la seconda quelle relative agli attacchi.

  • GS: in questa colonna si trova il GS desiderato per il PNG. La riga contiene gli altri valori da usare.
  • CAE, CAC e Bonus ai Tiri Salvezza: si usano i numeri elencati per CAE, CAC e bonus ai Tiri Salvezza del PNG. Se è tematicamente più appropriato scambiare le cifre dei Tiri Salvezza, lo si può fare (dando, per esempio, a un combattente un Tiro Salvezza su Riflessi basso e uno su Volontà alto).
  • Punti Ferita: il numero di Punti Ferita del PNG, da modificare se lo si vuole particolarmente coriaceo o fragile.
    Si noti che i PNG non hanno Punti Stamina, e perlopiù non necessitano di Punti Risolutezza.
Stamina e Risolutezza

  • CD di Capacità e Incantesimi: la voce CD delle capacità vale per tutte le capacità del PNG che non funzionano come incantesimi, come respirare nell'acqua o veleno. Se il PNG usa Incantesimi o Capacità Magiche, la CD di ciascuno di essi va determinata separatamente, sommando il Livello dell'Incantesimo o Capacità Magica al numero nella colonna CD base degli Incantesimi. Ad esempio, la CD di un PNG esperto con GS 3 per un Incantesimo di 1° livello è 14.
  • Modificatori di Caratteristica: i blocchi delle statistiche dei PNG mostrano solo i Modificatori di Caratteristica di una creatura, non i punteggi in sè. La matrice elenca i tre Modificatori di Caratteristica maggiori del PNG: possono essere assegnati in qualsiasi modo si adatti al suo tema. Un combattente dovrebbe avere almeno i due maggiori fra Forza, Destrezza e Costituzione, mentre il Modificatore maggiore di un incantatore dovrebbe essere assegnato alla Caratteristica con cui lancia Incantesimi. Con qualche eccezione, questi Modificatori non influenzano altre statistiche, quindi possono essere assegnati come si preferisce, senza preoccuparsi, per esempio, di cambiare la Classe Armatura. Una volta assegnati i tre punteggi maggiori, i Modificatori delle Caratteristiche rimanenti possono essere scelti liberamente: di solito sono pari o inferiori al Modificatore minore fra quelli elencati.
  • Capacità Speciali: le Capacità Speciali sono ciò che distingue il PNG da altri con lo stesso GS e la stessa matrice. Si sceglie il numero di Capacità indicate, che possono essere una modifica alle caratteristiche, una Regola Universale delle Creature o un Talento. Si possono anche dare al PNG Capacità Uniche Inventate da Zero.
    Alcune capacità speciali sono indicate come “Gratis”, poiché non contano ai fini del numero di Capacità Speciali di un PNG con un dato GS.
  • Abilità: le due colonne delle Abilità indicano il bonus del PNG alle Abilità che padroneggia e a quelle in cui è bravo ma non eccezionale. Tutte le altre Abilità usano il Modificatore di Caratteristica appropriato del PNG.
    Ogni voce elenca anche un numero fra parentesi: è un consiglio sul numero ideale di Abilità superiori e Abilità buone per un PNG di un dato GS. I PNG hanno in genere Percezione come abilità buona, che non è inclusa in questi numeri. Se lo si desidera, si può scegliere Percezione come abilità superiore e aggiungere un'altra Abilità buona al PNG.
    Tutti i numeri in queste tabelle sono flessibili, specialmente per le Abilità. Si possono aggiungere o togliere Abilità senza che ciò influenzi troppo un PNG improntato sul combattimento, ad esempio.
  • Bonus di Attacco: la seconda tabella della matrice indica i bonus di attacco alti e bassi per il PNG. Il valore alto si usa per i suoi attacchi migliori, e quello basso per gli altri. Si usa un solo valore per tutti gli Attacchi a Distanza e l'altro per tutti gli Attacchi in Mischia (in genere non serve preoccuparsi delle differenze fra due armi della stessa categoria). Ad esempio, se il PNG è un cecchino, si usa il valore alto per gli Attacchi a Distanza e quello basso per gli Attacchi in Mischia.
  • Danni a Distanza: se un PNG usa armi a distanza potrebbe avere un'arma con Livello dell'Oggetto pari al suo GS. Per rappresentare il talento Arma Specializzata, un PNG aggiunge sempre il suo intero GS al danno (0 se il suo GS è inferiore a 1), a prescindere dalla categoria dell'arma. Il bonus non viene aggiunto ai Danni inflitti con Granate. Se non c'è un'arma appropriata del livello dato. si può scegliere un oggetto con un livello compreso fra il GS del PNG - 3 e il suo GS + 1; il bonus della specializzazione compensa in parte la differenza. Se l'unica scelta è un'arma lontana dal livello giusto, si potrebbe dare al PNG un bonus di attacco maggiore o minore, o un diverso beneficio o svantaggio.
    Se il PNG ha un Attacco a Distanza unico, come uno sputo acido, si usa il valore dei Danni da energia o dei Danni cinetici, come appropriato. Se gli attacchi del PNG devono essere particolarmente letali, si possono usare i valori indicati nella riga pari al GS del PNG + 1. In tal caso, è in genere meglio abbassare il bonus di attacco o la CA, o assegnare un altro svantaggio.
  • Danni in Mischia: come per gli Attacchi a Distanza, si può dare al PNG un'arma e poi aggiungere il suo GS e il suo modificatore di Forza ai Danni. Se il PNG ha armi naturali, si usa la tabella per determinarne i Danni. Se il PNG ha la regola universale delle creature Multiattacco, e può quindi attaccare più di due volte con un Attacco Completo, si usa la colonna appropriata per determinare i Danni di ogni attacco. Se un PNG può compiere più di quattro attacchi con un'Azione Completa, anziché diminuire i Danni è meglio conferire una penalità ai Tiri per Colpire successivi.
    Poiché gli Attacchi in Mischia colpiscono di solito la CAC. non ci sono voci separate per gli attacchi a energia. In tal caso occorre invece ridurre il Danno inflitto da un Attacco in Mischia standard contro la CAE al valore indicato nella colonna "tre attacchi". Se il PNG può effettuare tre attacchi con un'arma a energia, i danni vanno ridotti al valore per quattro attacchi.

Altre Statistiche

Queste statistiche non compaiono nelle tabelle delle matrici.

  • Iniziativa: se non è aumentato dal talento Iniziativa Migliorata, da un innesto o da una modifica apposita, il bonus di iniziativa del PNG è pari al suo modificatore di Destrezza.
  • Velocità: si sceglie la velocità adatta al PNG. Modalità di movimento come arrampicarsi o Nuotare non contano di solito come Capacità Speciali; se però il PNG ha un numero insolitamente alto di modalità speciali di movimento o una velocità parecchio elevata, ciò dovrebbe contare come una Capacità Speciale.
  • Talenti: perlopiù, i PNG non hanno Talenti. Molti dei bonus concessi dai Talenti si possono semplicemente incorporare nei blocchi delle statistiche. Si può dare tuttavia un Talento a un PNG come Capacità Speciale.
  • Linguaggi: un PNG con capacità di linguaggio conosce la sua Lingua razziale e, probabilmente, il comune e la lingua del suo eventuale pianeta natale. PNG particolarmente intelligenti possono conoscerne altre, come più appropriato.

Matrice Combattente

Matrice Combattente-Statistiche Principali
GS CAE CAC Temp Rifl Vol Punti Ferita CD Capacità CD Base Incantesimi Modificatori di Caratteristica Capacità Speciali Abilità Superiori Abilità Buone
10 12 +1 +1 +0 6 8 8 +3, +1, +0 1 +7 (1) +3 (2)
½ 10 12 +2 +2 +0 13 9 9 +3, +2, +1 1 +9 (1) +4 (2)
1 11 13 +3 +3 +1 20 10 9 +4, +2, +1 1 +10 (1) +5 (2)
2 13 15 +4 +4 +1 25 11 10 +4, +2, +1 2 +12 (1) +7 (2)
3 14 16 +5 +5 +2 40 12 11 +4, +2, +1 2 +13 (1) +8 (2)
4 16 18 +6 +6 +3 50 13 11 +5, +3, +1 2 +15 (1) +10 (2)
5 17 19 +7 +7 +4 70 13 11 +5, +3, +2 2 +16 (1) +11 (2)
6 18 20 +8 +8 +5 90 14 12 +5, +3, +2 2 +18 (1) +13 (2)
7 19 21 +9 +9 +6 105 15 13 +5, +4, +2 2 +19 (1) +14 (2)
8 20 22 +10 +10 +7 125 16 13 +6, +4, +2 2 +21 (1) +16 (2)
9 22 24 +11 +11 +8 145 16 13 +6, +4, +3 2 +22 (1) +17 (2)
10 23 25 +12 +12 +9 165 17 14 +8, +5, +3 2 +24 (1) +19 (2)
11 24 26 +13 +13 +10 180 18 14 +8, +5, +3 2 +25 (1) +20 (2)
12 26 28 +14 +14 +11 200 19 15 +8, +5, +4 3 +27 (1) +22 (2)
13 27 29 +15 +15 +12 225 19 15 +8, +6, +4 3 +28 (1) +23 (2)
14 28 30 +16 +16 +12 250 20 15 +8, +6, +4 3 +30 (1) +25 (2)
15 29 31 +17 +17 +13 275 21 16 +9, +7, +5 3 +31 (1) +26 (2)
16 30 32 +18 +18 +14 300 22 16 +10, +7, +5 3 +33 (1) +28 (2)
17 31 33 +19 +19 +15 340 22 16 +11, +8, +5 3 +34 (1) +29 (2)
18 32 34 +19 +19 +16 375 23 17 +11, +8, +6 4 +36 (1) +31 (2)
19 33 35 +20 +20 +16 415 24 18 +11, +9, +6 4 +37 (1) +32 (2)
20 35 37 +21 +21 +17 465 25 19 +12, +9, +6 4 +39 (1) +34 (2)
21 36 38 +22 +22 +18 500 25 19 +12, +10, +7 4 +40 (1) +35 (2)
22 38 40 +22 +22 +18 550 26 20 +13, +10, +7 4 +42 (1) +37 (2)
23 39 41 +23 +23 +19 600 27 21 +13, +11, +7 4 +43 (1) +38 (2)
24 41 43 +24 +24 +20 650 28 22 +15, +11, +8 4 +45 (1) +40 (2)
25 42 44 +25 +25 +21 700 28 22 +15, +12, +8 4 +46 (1) +41 (2)
Matrice Combattente-Statistiche di Attacco
Bonus di Attacco Danni a Distanza Danni in Mischia
GS Alto Basso Energia Cinetici Normale Tre Attacchi Quattro Attacchi
+4 +1 1d4 1d4 1d6+For - -
½ +6 +3 1d4 1d6 1d6+For - -
1 +8 +5 1d4+1 1d6+1 1d6+1+For - -
2 +10 +7 1d4+2 1d6+2 1d6+2+For - -
3 +11 +8 1d4+3 1d6+3 1d6+3+For - -
4 +12 +9 1d4+4 1d6+4 1d6+4+For - -
5 +14 +11 1d6+5 1d8+5 1d6+5+For - -
6 +16 +13 1d10+6 2d6+6 1d8+6+For 1d4+6+For -
7 +17 +14 2d6+7 2d8+7 2d6+7+For 1d8+7+For 1d6+7+For
8 +19 +16 2d8+8 3d6+8 3d4+8+For 1d10+8+For 1d6+8+For
9 +21 +18 3d6+9 5d4+9 2d10+9+For 2d6+9+For 1d10+9+For
10 +22 +19 2d10+10 4d6+10 2d10+10+For 3d4+10+For 1d10+10+For
11 +23 +20 3d8+11 3d10+11 4d6+11+For 2d8+11+For 2d6+11+For
12 +25 +22 6d4+12 4d8+12 6d4+12+For 3d6+12+For 3d4+12+For
13 +26 +23 5d6+13 6d6+13 3d12+13+For 2d12+13+For 2d8+13+For
14 +27 +24 3d12+14 5d10+14 8d6+14+For 4d8+14+For 4d6+14+For
15 +28 +25 5d8+15 8d6+15 8d6+15+For 3d12+15+For 6d4+15+For
16 +30 +27 7d6+16 6d10+16 6d10+16+For 5d8+16+For 3d10+16+For
17 +31 +28 8d6+17 6d12+17 6d12+17+For 4d12+17+For 3d12+17+For
18 +32 +29 6d10+18 8d10+18 13d6+18+For 8d6+18+For 5d8+18+For
19 +33 +30 8d8+19 9d10+19 15d6+19+For 6d10+19+For 4d12+19+For
20 +34 +31 12d6+20 16d6+20 11d10+20+For 6d12+20+For 8d6+20+For
21 +35 +32 13d6+21 18d6+21 12d10+21+For 8d10+21+For 6d10+21+For
22 +36 +33 12d8+22 20d6+22 21d6+22+For 9d10+22+For 8d8+22+For
23 +37 +34 17d6+23 14d10+23 24d6+23+For 10d10+23+For 12d6+23+For
24 +39 +36 10d12+24 19d8+24 14d12+24+For 11d10+24+For 13d6+24+For
25 +40 +37 13d10+25 14d12+25 18d10+25+For 12d10+25+For 9d10+25+For

Matrice Esperto

Matrice Esperto-Statistiche Principali
GS CAE CAC Temp Rifl Vol Punti Ferita CD Capacità CD Base Incantesimi Modificatori di Caratteristica Capacità Speciali Abilità Superiori Abilità Buone
10 11 +0 +0 +2 6 10 10 +3, +1, +0 1 +7 (3) +3 (2)
½ 10 11 +0 +0 +3 12 11 11 +3, +2, +1 1 +9 (3) +4 (2)
1 11 12 +1 +1 +4 17 12 11 +4, +2, +1 1 +10 (3) +5 (2)
2 13 14 +1 +1 +5 23 13 12 +4, +2, +1 1 +12 (3) +7 (2)
3 14 15 +2 +2 +6 35 14 13 +4, +2, +1 2 +13 (3) +8 (2)
4 16 17 +3 +3 +7 45 15 13 +5, +3, +1 2 +15 (3) +10 (2)
5 17 18 +4 +4 +8 65 15 13 +5, +3, +2 2 +16 (3) +11 (2)
6 18 19 +5 +5 +9 80 16 14 +5, +3, +2 2 +18 (3) +13 (2)
7 19 20 +6 +6 +10 100 17 15 +5, +4, +2 2 +19 (3) +14 (2)
8 20 21 +7 +7 +11 115 18 15 +6, +4, +2 2 +21 (3) +16 (2)
9 22 23 +8 +8 +12 135 18 15 +6, +4, +3 2 +22 (3) +17 (2)
10 23 24 +9 +9 +13 150 19 16 +8, +5, +3 2 +24 (3) +19 (2)
11 24 25 +10 +10 +14 170 20 16 +8, +5, +3 2 +25 (3) +20 (2)
12 26 27 +11 +11 +15 185 21 17 +8, +5, +4 3 +27 (3) +22 (2)
13 27 28 +12 +12 +16 210 21 17 +8, +6, +4 3 +28 (3) +23 (2)
14 28 29 +12 +12 +17 235 22 17 +8, +6, +4 3 +30 (3) +25 (2)
15 29 30 +13 +13 +18 255 23 18 +9, +7, +5 3 +31 (3) +26 (2)
16 30 31 +14 +14 +19 280 24 18 +10, +7, +5 3 +33 (3) +28 (2)
17 31 32 +15 +15 +20 315 24 18 +11, +8, +5 3 +34 (3) +29 (2)
18 32 33 +16 +16 +20 350 25 19 +11, +8, +6 3 +36 (3) +31 (2)
19 33 34 +16 +16 +21 385 26 20 +11, +9, +6 4 +37 (3) +32 (2)
20 35 36 +17 +17 +22 430 27 21 +12, +9, +6 4 +39 (3) +34 (2)
21 36 37 +18 +18 +23 465 27 21 +12, +10, +7 4 +40 (3) +35 (2)
22 38 39 +18 +18 +23 500 28 22 +13, +10, +7 4 +42 (3) +37 (2)
23 39 40 +19 +19 +24 550 29 23 +13, +11, +7 4 +43 (3) +38 (2)
24 41 42 +20 +20 +25 600 30 24 +15, +11, +8 4 +45 (3) +40 (2)
25 42 43 +21 +21 +26 650 30 24 +15, +12, +8 4 +46 (3) +41 (2)
Matrice Esperto-Statistiche di Attacco
Bonus di Attacco Danni a Distanza Danni in Mischia
GS Alto Basso Energia Cinetici Normale Tre Attacchi Quattro Attacchi
+2 +0 1d4 1d4 1d4+For - -
½ +4 +2 1d4 1d4 1d4+For - -
1 +6 +4 1d4+1 1d4+1 1d4+1+For - -
2 +8 +6 1d4+2 1d4+2 1d4+2+For - -
3 +9 +7 1d4+3 1d4+3 1d4+3+For - -
4 +10 +8 1d4+4 1d4+4 1d4+4+For - -
5 +12 +10 1d4+5 1d6+5 1d4+5+For - -
6 +14 +12 1d6+6 1d8+6 1d6+6+For 1d4+6+For -
7 +15 +13 1d8+7 1d12+7 1d8+7+For 1d4+7+For 1d4+7+For
8 +17 +15 1d10+8 2d6+8 1d12+8+For 1d8+8+For 1d4+8+For
9 +19 +17 2d6+9 2d8+9 3d4+9+For 1d10+9+For 1d6+9+For
10 +20 +18 3d4+10 2d8+10 2d8+10+For 1d10+10+For 1d8+10+For
11 +21 +19 2d8+11 2d10+11 2d10+11+For 3d4+11+For 1d10+11+For
12 +23 +21 2d8+12 2d10+12 2d12+12+For 3d4+12+For 1d12+12+For
13 +24 +22 2d10+13 4d6+13 6d4+13+For 3d6+13+For 3d4+13+For
14 +25 +23 5d4+14 4d8+14 6d6+14+For 4d6+14+For 3d6+14+For
15 +26 +24 4d6+15 6d6+15 5d8+15+For 6d4+15+For 2d10+15+For
16 +28 +26 6d4+16 5d8+16 6d8+16+For 4d8+16+For 3d8+16+For
17 +29 +27 4d8+17 4d12+17 8d6+17+For 3d12+17+For 6d4+17+For
18 +30 +28 3d12+18 8d6+18 8d8+18+For 5d8+18+For 4d8+18+For
19 +31 +29 5d8+19 6d10+19 9d8+19+For 6d8+19+For 3d12+19+For
20 +32 +30 4d12+20 8d8+20 13d6+20+For 9d6+20+For 5d8+20+For
21 +33 +31 8d6+21 6d12+21 15d6+21+For 10d6+21+For 4d12+21+For
22 +34 +32 6d10+22 8d10+22 17d6+22+For 6d12+22+For 8d6+22+For
23 +35 +33 8d8+23 13d6+23 12d10+23+For 8d10+23+For 6d10+23+For
24 +37 +35 9d8+24 15d6+24 21d6+24+For 9d10+24+For 8d8+24+For
25 +38 +36 8d10+25 16d6+25 12d12+25+For 15d6+25+For 6d12+25+For

Matrice Incantatore

Matrice Incantatore-Statistiche Principali
GS CAE CAC Temp Rifl Vol Punti Ferita CD Capacità CD Base Incantesimi Modificatori di Caratteristica Capacità Speciali Abilità Superiori Abilità Buone
9 10 +0 +0 +2 5 10 12 +3, +1, +0 1 +7 (2) +3 (1)
½ 9 10 +0 +0 +3 11 11 13 +3, +2, +1 1 +9 (2) +4 (1)
1 10 11 +1 +1 +4 16 12 13 +4, +2, +1 1 +10 (2) +5 (1)
2 12 13 +1 +1 +5 21 13 14 +4, +2, +1 2 +12 (2) +7 (1)
3 13 14 +2 +2 +6 32 14 15 +4, +2, +1 2 +13 (2) +8 (1)
4 15 16 +3 +3 +7 43 15 15 +5, +3, +1 2 +15 (2) +10 (1)
5 16 17 +4 +4 +8 60 15 15 +5, +3, +2 2 +16 (2) +11 (1)
6 17 18 +5 +5 +9 75 16 16 +5, +3, +2 2 +18 (2) +13 (1)
7 19 19 +6 +6 +10 90 17 17 +5, +4, +2 2 +19 (2) +14 (1)
8 19 20 +7 +7 +11 105 18 17 +6, +4, +2 2 +21 (2) +16 (1)
9 21 22 +8 +8 +12 120 18 17 +6, +4, +3 2 +22 (2) +17 (1)
10 22 23 +9 +9 +13 140 19 18 +8, +5, +3 2 +24 (2) +19 (1)
11 23 24 +10 +10 +14 155 20 18 +8, +5, +3 2 +25 (2) +20 (1)
12 25 26 +11 +11 +15 170 21 19 +8, +5, +4 3 +27 (2) +22 (1)
13 26 27 +12 +12 +16 190 21 19 +8, +6, +4 3 +28 (2) +23 (1)
14 27 28 +12 +12 +17 215 22 19 +8, +6, +4 3 +30 (2) +25 (1)
15 28 29 +13 +13 +18 235 23 20 +9, +7, +5 3 +31 (2) +26 (1)
16 29 30 +14 +14 +19 255 24 20 +10, +7, +5 3 +33 (2) +28 (1)
17 30 31 +15 +15 +20 285 24 20 +11, +8, +5 3 +34 (2) +29 (1)
18 31 32 +16 +16 +20 320 25 21 +11, +8, +6 4 +36 (2) +31 (1)
19 32 33 +16 +16 +21 350 26 22 +11, +9, +6 4 +37 (2) +32 (1)
20 34 35 +17 +17 +22 395 27 23 +12, +9, +6 4 +39 (2) +34 (1)
21 35 36 +18 +18 +23 425 27 23 +12, +10, +7 4 +40 (2) +35 (1)
22 37 38 +18 +18 +23 470 28 24 +13, +10, +7 4 +42 (2) +37 (1)
23 38 39 +19 +19 +24 510 29 25 +13, +11, +7 4 +43 (2) +38 (1)
24 40 41 +20 +20 +25 550 30 26 +15, +11, +8 4 +45 (2) +40 (1)
25 41 42 +21 +21 +26 600 30 26 +15, +12, +8 4 +46 (2) +41 (1)
Matrice Incantatore-Statistiche di Attacco
Bonus di Attacco Danni a Distanza Danni in Mischia
GS Alto Basso Energia Cinetici Normale Tre Attacchi Quattro Attacchi
+0 -2 1d4 1d4 1d4+For - -
½ +2 +0 1d4 1d4 1d4+For - -
1 +4 +2 1d4+1 1d4+1 1d4+1+For - -
2 +6 +4 1d4+2 1d4+2 1d4+2+For - -
3 +7 +5 1d4+3 1d4+3 1d4+3+For - -
4 +8 +6 1d4+4 1d4+4 1d4+4+For - -
5 +10 +8 1d4+5 1d6+5 1d4+5+For - -
6 +12 +10 1d6+6 1d8+6 1d6+6+For 1d4+6+For -
7 +13 +111 1d8+7 1d12+7 1d8+7+For 1d4+7+For 1d4+7+For
8 +15 +13 1d10+8 2d6+8 1d12+8+For 1d8+8+For 1d4+8+For
9 +17 +15 2d6+9 2d8+9 3d4+9+For 1d10+9+For 1d6+9+For
10 +18 +16 3d4+10 2d8+10 2d8+10+For 1d10+10+For 1d8+10+For
11 +19 +17 2d8+11 2d10+11 2d10+11+For 3d4+11+For 1d10+11+For
12 +21 +19 2d8+12 2d10+12 2d12+12+For 3d4+12+For 1d12+12+For
13 +22 +20 2d10+13 4d6+13 6d4+13+For 3d6+13+For 3d4+13+For
14 +23 +21 5d4+14 4d8+14 6d6+14+For 4d6+14+For 3d6+14+For
15 +24 +22 4d6+15 6d6+15 5d8+15+For 6d4+15+For 2d10+15+For
16 +26 +24 6d4+16 5d8+16 6d8+16+For 4d8+16+For 3d8+16+For
17 +27 +25 4d8+17 4d12+17 8d6+17+For 3d12+17+For 6d4+17+For
18 +28 +26 3d12+18 8d6+18 8d8+18+For 5d8+18+For 4d8+18+For
19 +29 +27 5d8+19 6d10+19 9d8+19+For 6d8+19+For 3d12+19+For
20 +30 +28 4d12+20 8d8+20 13d6+20+For 9d6+20+For 5d8+20+For
21 +31 +29 8d6+21 6d12+21 15d6+21+For 10d6+21+For 4d12+21+For
22 +32 +30 6d10+22 8d10+22 17d6+22+For 6d12+22+For 8d6+22+For
23 +33 +31 8d8+23 13d6+23 12d10+23+For 8d10+23+For 6d10+23+For
24 +35 +33 9d8+24 15d6+24 21d6+24+For 9d10+24+For 8d8+24+For
25 +36 +34 8d10+25 16d6+25 12d12+25+For 15d6+25+For 6d12+25+For

Fonte: Array; Table 1: Combatant Array - Main Statistics; Table 2: Combatant Array - Attack Statistics; Table 3: Expert Array - Main Statistics; Table 4: Expert Array - Attack Statistics; Table 5: Spellcaster Array - Main Statistics; Table 6: Spellcaster Array - Attack Statistics