Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 16: Riga 16:
  ! '''Fonte'''</noinclude>
  ! '''Fonte'''</noinclude>
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren (Avanzato, Colpo Distorcente, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Occhio di Shirren Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Tattico|Fucile Occhio di Shirren Tattico]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
Riga 31: Riga 31:
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren (Avanzato, Colpo Distorcente, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Occhio di Shirren Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Avanzato|Fucile Occhio di Shirren Avanzato]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
Riga 46: Riga 46:
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren (Avanzato, Colpo Distorcente, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Occhio di Shirren d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren d'Élite|Fucile Occhio di Shirren d'Élite]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
Riga 61: Riga 61:
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren (Avanzato, Colpo Distorcente, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Occhio di Shirren Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Esemplare|Fucile Occhio di Shirren Esemplare]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
Riga 76: Riga 76:
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren (Avanzato, Colpo Distorcente, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente|Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi a Proiettili|A Proiettili]]

Versione delle 04:47, 19 dic 2018

Arma Tipologia Categoria Livello Prezzo Danni Tipo Gittata Critico Capacità Uso Volume Speciale Fonte
Fucile Occhio di Shirren Tattico Armi di Precisione a Due Mani A Proiettili 2 755 1d10 P 21 m - 1 Proiettile 1 1 Analogico, Di Precisione (75 m), Ingombrante Manuale di Gioco
Fucile Occhio di Shirren Avanzato Armi di Precisione a Due Mani A Proiettili 8 9.350 2d10 P 21 m - 4 Proiettili 1 2 Analogico, Di Precisione (150 m), Ingombrante Manuale di Gioco
Fucile Occhio di Shirren d'Élite Armi di Precisione a Due Mani A Proiettili 13 54.000 4d10 P 24 m - 6 Proiettili 1 2 Analogico, Di Precisione (225 m), Ingombrante Manuale di Gioco
Fucile Occhio di Shirren Esemplare Armi di Precisione a Due Mani A Proiettili 16 147.200 6d10 P 24 m - 6 Proiettili 1 1 Analogico, Di Precisione (300 m), Ingombrante Manuale di Gioco
Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente Armi di Precisione a Due Mani A Proiettili 20 740.800 10d10 P 24 m - 4 Proiettili 1 1 Analogico, Di Precisione (300 m), Ingombrante Manuale di Gioco