Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 18: Riga 18:
  | [[Equipaggiamento/Colpo Senz'Armi|Colpo Senz'Armi]]
  | [[Equipaggiamento/Colpo Senz'Armi|Colpo Senz'Armi]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | -
  | -
  | -
  | -
Riga 33: Riga 33:
  | [[Equipaggiamento/Randello|Randello]]
  | [[Equipaggiamento/Randello|Randello]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 0
  | 0
  | -
  | -
Riga 48: Riga 48:
  | [[Equipaggiamento/Manganello Tattico|Manganello Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Manganello Tattico|Manganello Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
  | 90
  | 90
Riga 63: Riga 63:
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Cestus|Guanto da Battaglia Cestus]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Cestus|Guanto da Battaglia Cestus]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
  | 100
  | 100
Riga 78: Riga 78:
  | [[Equipaggiamento/Coltello da Sopravvivenza|Coltello da Sopravvivenza]]
  | [[Equipaggiamento/Coltello da Sopravvivenza|Coltello da Sopravvivenza]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
  | 95
  | 95
Riga 93: Riga 93:
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Tattica|Spada da Duello Tattica]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Tattica|Spada da Duello Tattica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 2
  | 2
  | 475
  | 475
Riga 108: Riga 108:
  | [[Equipaggiamento/Coltello Tattico|Coltello Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Coltello Tattico|Coltello Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
  | 6.000
  | 6.000
Riga 123: Riga 123:
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Sega Elettrica|Spada da Duello a Sega Elettrica]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Sega Elettrica|Spada da Duello a Sega Elettrica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 8
  | 8
  | 9.500
  | 9.500
Riga 138: Riga 138:
  | [[Equipaggiamento/Neutralizzatore|Neutralizzatore]]
  | [[Equipaggiamento/Neutralizzatore|Neutralizzatore]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 9
  | 9
  | 14.200
  | 14.200
Riga 153: Riga 153:
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Potenziato|Guanto da Battaglia Potenziato]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Potenziato|Guanto da Battaglia Potenziato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
  | 16.100
  | 16.100
Riga 168: Riga 168:
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Ultrasottile|Spada da Duello Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Ultrasottile|Spada da Duello Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 11
  | 11
  | 26.000
  | 26.000
Riga 183: Riga 183:
  | [[Equipaggiamento/Pugnale Ultrasottile|Pugnale Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale Ultrasottile|Pugnale Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 12
  | 12
  | 32.800
  | 32.800
Riga 198: Riga 198:
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Nova|Guanto da Battaglia Nova]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Nova|Guanto da Battaglia Nova]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 13
  | 13
  | 52.500
  | 52.500
Riga 213: Riga 213:
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Taglio Zero|Pugnale a Taglio Zero]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Taglio Zero|Pugnale a Taglio Zero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 14
  | 14
  | 64.400
  | 64.400
Riga 228: Riga 228:
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Sventratrice|Spada da Duello Sventratrice]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Sventratrice|Spada da Duello Sventratrice]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 15
  | 15
  | 109.250
  | 109.250
Riga 243: Riga 243:
  | [[Equipaggiamento/Pacificatore|Pacificatore]]
  | [[Equipaggiamento/Pacificatore|Pacificatore]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 16
  | 16
  | 185.300
  | 185.300
Riga 258: Riga 258:
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Gravitazionale|Guanto da Battaglia Gravitazionale]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Gravitazionale|Guanto da Battaglia Gravitazionale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
  | 214.850
  | 214.850
Riga 273: Riga 273:
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Fenditura Molecolare|Pugnale a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Fenditura Molecolare|Pugnale a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
  | 275.000
  | 275.000
Riga 288: Riga 288:
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Fenditura Molecolare|Spada da Duello a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Fenditura Molecolare|Spada da Duello a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 18
  | 18
  | 331.200
  | 331.200
Riga 303: Riga 303:
  | [[Equipaggiamento/Manganello Avanzato|Manganello Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Manganello Avanzato|Manganello Avanzato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 19
  | 19
  | 540.000
  | 540.000
Riga 318: Riga 318:
  | [[Equipaggiamento/Lancia Tattica|Lancia Tattica]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia Tattica|Lancia Tattica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
  | 375
  | 375
Riga 333: Riga 333:
  | [[Equipaggiamento/Bastone da Battaglia|Bastone da Battaglia]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone da Battaglia|Bastone da Battaglia]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
  | 80
  | 80
Riga 348: Riga 348:
  | [[Equipaggiamento/Bastone di Carbonio|Bastone di Carbonio]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone di Carbonio|Bastone di Carbonio]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
  | 6.150
  | 6.150
Riga 363: Riga 363:
  | [[Equipaggiamento/Lancia Sentinella|Lancia Sentinella]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia Sentinella|Lancia Sentinella]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 8
  | 8
  | 10.000
  | 10.000
Riga 378: Riga 378:
  | [[Equipaggiamento/Lancia a Sega Elettrica|Lancia a Sega Elettrica]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia a Sega Elettrica|Lancia a Sega Elettrica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 11
  | 11
  | 22.650
  | 22.650
Riga 393: Riga 393:
  | [[Equipaggiamento/Lancia a Taglio Zero|Lancia a Taglio Zero]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia a Taglio Zero|Lancia a Taglio Zero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 15
  | 15
  | 107.350
  | 107.350
Riga 408: Riga 408:
  | [[Equipaggiamento/Bastone Ultraleggero|Bastone Ultraleggero]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Ultraleggero|Bastone Ultraleggero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 18
  | 18
  | 320.800
  | 320.800
Riga 423: Riga 423:
  | [[Equipaggiamento/Lancia Gravitazionale|Lancia Gravitazionale]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia Gravitazionale|Lancia Gravitazionale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Due Mani
  | [[Descrizioni delle Armi#Armi Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 19
  | 19
  | 552.000
  | 552.000

Versione delle 21:32, 22 dic 2018

Arma Tipologia Categoria Livello Prezzo Danni Tipo Gittata Critico Capacità Uso Volume Speciale Fonte
Colpo Senz'Armi Mischia Base a Una Mano Senza Categoria - - 1d3 C - - - - - Arcaico, Non Letale Manuale di Gioco
Randello Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 0 - 1d6 C - - - - L Analogico, Arcaico Manuale di Gioco
Manganello Tattico Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 1 90 1d4 C - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Guanto da Battaglia Cestus Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 1 100 1d4 C - - - - L Analogico Manuale di Gioco
Coltello da Sopravvivenza Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 1 95 1d4 T - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Spada da Duello Tattica Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 2 475 1d6 T - - - - L Analogica Manuale di Gioco
Coltello Tattico Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 7 6.000 2d4 T - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Spada da Duello a Sega Elettrica Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 8 9.500 2d6 T - - - - L Potenziata (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Neutralizzatore Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 9 14.200 3d4 C - Barcollante - - L Non Letale, Operativo, Potenziato (capacità 20, uso 2) Manuale di Gioco
Guanto da Battaglia Potenziato Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 10 16.100 2d8 C - - - - L Potenziato (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Spada da Duello Ultrasottile Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 11 26.000 3d6 T - - - - L Analogico Manuale di Gioco
Pugnale Ultrasottile Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 12 32.800 4d4 T - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Guanto da Battaglia Nova Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 13 52.500 3d10 C - - - - L Potenziato (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Pugnale a Taglio Zero Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 14 64.400 6d4 T - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Spada da Duello Sventratrice Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 15 109.250 7d6 T - - - - L Potenziata (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Pacificatore Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 16 185.300 6d6 C - Abbattere - - L Operativo, Potenziato (capacità 20, uso 2), Stordente Manuale di Gioco
Guanto da Battaglia Gravitazionale Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 17 214.850 5d10 C - - - - L Potenziato (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Pugnale a Fenditura Molecolare Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 17 275.000 10d4 T - - - - L Analogico, Operativo Manuale di Gioco
Spada da Duello a Fenditura Molecolare Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 18 331.200 10d6 T - - - - L Analogica Manuale di Gioco
Manganello Avanzato Mischia Base a Una Mano Senza Categoria 19 540.000 8d6 C - - - - L Operativo, Potenziato (capacità 20, uso 1) Manuale di Gioco
Lancia Tattica Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 1 375 1d6 P - - - - 1 Analogica, Bloccare, Lancio (6 m) Manuale di Gioco
Bastone da Battaglia Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 1 80 1d4 C - Abbattere - - 1 Analogico, Bloccare Manuale di Gioco
Bastone di Carbonio Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 7 6.150 1d8 C - Abbattere - - 1 Analogico, Bloccare Manuale di Gioco
Lancia Sentinella Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 8 10.000 2d6 P - - - - 1 Analogica, Bloccare, Lancio (6 m) Manuale di Gioco
Lancia a Sega Elettrica Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 11 22.650 3d6 P - - - - 1 Bloccare, Potenziata (capacità 40, uso 2), Lancio (6 m) Manuale di Gioco
Lancia a Taglio Zero Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 15 107.350 7d6 P - - - - 1 Analogica, Bloccare, Lancio (6 m) Manuale di Gioco
Bastone Ultraleggero Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 18 320.800 8d8 C - Abbattere - - 1 Analogico, Bloccare Manuale di Gioco
Lancia Gravitazionale Mischia Base a Due Mani Senza Categoria 19 552.000 12d6 P - - - - 1 Bloccare, Potenziata (capacità 40, uso 2), Lancio (6 m) Manuale di Gioco