Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
<gallery>
Armi#
</gallery>
<noinclude>{| id="wiki_table_filter" class="wikitable sortable" width="100%"
<noinclude>{| id="wiki_table_filter" class="wikitable sortable" width="100%"
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
Riga 17: Riga 20:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma Terrestre|Fucile Gamma Terrestre]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma Terrestre|Fucile Gamma Terrestre]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 4
  | 4
Riga 32: Riga 35:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma Ionizzante|Fucile Gamma Ionizzante]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma Ionizzante|Fucile Gamma Ionizzante]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 9
  | 9
Riga 47: Riga 50:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma a Fusione|Fucile Gamma a Fusione]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma a Fusione|Fucile Gamma a Fusione]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 12
  | 12
Riga 62: Riga 65:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma a Sincrotrone|Fucile Gamma a Sincrotrone]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Gamma a Sincrotrone|Fucile Gamma a Sincrotrone]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 17
  | 17
Riga 77: Riga 80:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Tattico|Fucile della Diaspora Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Tattico|Fucile della Diaspora Tattico]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 1
  | 1
Riga 92: Riga 95:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Doppio|Fucile Focus Doppio]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Doppio|Fucile Focus Doppio]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 3
  | 3
Riga 107: Riga 110:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Avanzato|Fucile della Diaspora Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Avanzato|Fucile della Diaspora Avanzato]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 5
  | 5
Riga 122: Riga 125:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Triplo|Fucile Focus Triplo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Triplo|Fucile Focus Triplo]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 7
  | 7
Riga 137: Riga 140:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora d'Élite|Fucile della Diaspora d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora d'Élite|Fucile della Diaspora d'Élite]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 10
  | 10
Riga 152: Riga 155:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Quadruplo|Fucile Focus Quadruplo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Quadruplo|Fucile Focus Quadruplo]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 13
  | 13
Riga 167: Riga 170:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Ultra|Fucile della Diaspora Ultra]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Ultra|Fucile della Diaspora Ultra]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 15
  | 15
Riga 182: Riga 185:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Composto|Fucile Focus Composto]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Focus Composto|Fucile Focus Composto]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 18
  | 18
Riga 197: Riga 200:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Imperiale|Fucile della Diaspora Imperiale]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile della Diaspora Imperiale|Fucile della Diaspora Imperiale]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | [[Equipaggiamento/Laser|Laser]]
  | 20
  | 20
Riga 212: Riga 215:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 21|Guida Plasma Serie 21]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 21|Guida Plasma Serie 21]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 2
  | 2
Riga 223: Riga 226:
  | 5
  | 5
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (75 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (75 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 28|Guida Plasma Serie 28]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 28|Guida Plasma Serie 28]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 6
  | 6
Riga 238: Riga 241:
  | 5
  | 5
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (75 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (75 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 37|Guida Plasma Serie 37]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 37|Guida Plasma Serie 37]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 8
  | 8
Riga 253: Riga 256:
  | 8
  | 8
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (150 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (150 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 42|Guida Plasma Serie 42]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 42|Guida Plasma Serie 42]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 11
  | 11
Riga 268: Riga 271:
  | 8
  | 8
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (150 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (150 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 62|Guida Plasma Serie 62]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 62|Guida Plasma Serie 62]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 16
  | 16
Riga 283: Riga 286:
  | 10
  | 10
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (225 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (225 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 73|Guida Plasma Serie 73]]
  | [[Equipaggiamento/Guida Plasma Serie 73|Guida Plasma Serie 73]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | [[Equipaggiamento/Plasma|Plasma]]
  | 20
  | 20
Riga 298: Riga 301:
  | 10
  | 10
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (300 m), [[Armi#Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Di Precisione|Di Precisione]] (300 m), [[Proprietà/Guidato|Guidata]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Tattico|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Tattico|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Tattico]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 1
  | 1
Riga 317: Riga 320:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione di Precisione|Fucile a Induzione di Precisione]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione di Precisione|Fucile a Induzione di Precisione]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 1
  | 1
Riga 332: Riga 335:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Tattico|Fucile Occhio di Shirren Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Tattico|Fucile Occhio di Shirren Tattico]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 2
  | 2
Riga 347: Riga 350:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Predatore|Fucile Assassino Predatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Predatore|Fucile Assassino Predatore]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 3
  | 3
Riga 362: Riga 365:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Doppio|Fucile Multifase Doppio]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Doppio|Fucile Multifase Doppio]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 4
  | 4
Riga 377: Riga 380:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione da Specialista|Fucile a Induzione da Specialista]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione da Specialista|Fucile a Induzione da Specialista]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 5
  | 5
Riga 392: Riga 395:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Avanzato|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Avanzato|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Avanzato]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 6
  | 6
Riga 407: Riga 410:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Ombra|Fucile Assassino Ombra]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Ombra|Fucile Assassino Ombra]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 6
  | 6
Riga 422: Riga 425:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Doppio Plus|Fucile Multifase Doppio Plus]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Doppio Plus|Fucile Multifase Doppio Plus]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 7
  | 7
Riga 437: Riga 440:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Avanzato|Fucile Occhio di Shirren Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Avanzato|Fucile Occhio di Shirren Avanzato]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 8
  | 8
Riga 452: Riga 455:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Fantasma|Fucile Assassino Fantasma]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Fantasma|Fucile Assassino Fantasma]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 9
  | 9
Riga 467: Riga 470:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione a Telemetro|Fucile a Induzione a Telemetro]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione a Telemetro|Fucile a Induzione a Telemetro]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 10
  | 10
Riga 482: Riga 485:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad d'Élite|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad d'Élite|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad d'Élite]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 11
  | 11
Riga 497: Riga 500:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Triplo|Fucile Multifase Triplo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Triplo|Fucile Multifase Triplo]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 11
  | 11
Riga 512: Riga 515:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Spettro|Fucile Assassino Spettro]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Spettro|Fucile Assassino Spettro]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 12
  | 12
Riga 527: Riga 530:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren d'Élite|Fucile Occhio di Shirren d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren d'Élite|Fucile Occhio di Shirren d'Élite]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 13
  | 13
Riga 542: Riga 545:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione Guastatore|Fucile a Induzione Guastatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione Guastatore|Fucile a Induzione Guastatore]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 14
  | 14
Riga 557: Riga 560:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Triplo Plus|Fucile Multifase Triplo Plus]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Triplo Plus|Fucile Multifase Triplo Plus]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 15
  | 15
Riga 572: Riga 575:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Esemplare|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Esemplare|Bersagliere dell'Orizzonte Shobhad Esemplare]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 16
  | 16
Riga 587: Riga 590:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Esemplare|Fucile Occhio di Shirren Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Esemplare|Fucile Occhio di Shirren Esemplare]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 16
  | 16
Riga 602: Riga 605:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Necrospettro|Fucile Assassino Necrospettro]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Assassino Necrospettro|Fucile Assassino Necrospettro]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 17
  | 17
Riga 617: Riga 620:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Quadruplo|Fucile Multifase Quadruplo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Multifase Quadruplo|Fucile Multifase Quadruplo]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 18
  | 18
Riga 632: Riga 635:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione Assassino|Fucile a Induzione Assassino]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Induzione Assassino|Fucile a Induzione Assassino]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 19
  | 19
Riga 647: Riga 650:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente|Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente|Fucile Occhio di Shirren Colpo Distorcente]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 20
  | 20
Riga 662: Riga 665:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Vespide|Fucile Iniettore Spettro Vespide]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Vespide|Fucile Iniettore Spettro Vespide]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 677: Riga 680:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Vespa|Fucile Iniettore Spettro Vespa]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Vespa|Fucile Iniettore Spettro Vespa]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 5
  | 5
Riga 692: Riga 695:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti Tattico|Fucile a Naniti Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti Tattico|Fucile a Naniti Tattico]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
Riga 707: Riga 710:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Calabrone|Fucile Iniettore Spettro Calabrone]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Iniettore Spettro Calabrone|Fucile Iniettore Spettro Calabrone]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 14
  | 14
Riga 722: Riga 725:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti Avanzato|Fucile a Naniti Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti Avanzato|Fucile a Naniti Avanzato]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 15
  | 15
Riga 737: Riga 740:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti d'Élite|Fucile a Naniti d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Naniti d'Élite|Fucile a Naniti d'Élite]]
  | [[Armi#Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi di Precisione|Armi di Precisione]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 19
  | 19

Versione delle 02:23, 25 giu 2021

Arma Tipologia Categoria Livello Prezzo Danni Tipo Gittata Critico Capacità Uso Volume Speciale Fonte
Fucile Gamma Terrestre Armi di Precisione a Due Mani A Fiamma 4 2.120 1d10 Fu 24 m Irradiamento 40 Cariche 4 1 Di Precisione (150 m), Ingombrante, Radioattivo Armeria
Fucile Gamma Ionizzante Armi di Precisione a Due Mani A Fiamma 9 13.600 2d10 Fu 24 m Irradiamento 40 Cariche 5 1 Di Precisione (150 m), Ingombrante, Radioattivo Armeria
Fucile Gamma a Fusione Armi di Precisione a Due Mani A Fiamma 12 36.600 3d10 Fu 30 m Irradiamento 40 Cariche 8 1 Di Precisione (225 m), Ingombrante, Radioattivo Armeria
