Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 17: Riga 17:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Colpo Senz'Armi|Colpo Senz'Armi]]
  | [[Equipaggiamento/Colpo Senz'Armi|Colpo Senz'Armi]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | -
  | -
Riga 32: Riga 32:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Randello|Randello]]
  | [[Equipaggiamento/Randello|Randello]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 0
  | 0
Riga 47: Riga 47:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Base|Ascia a Una Mano Base]]
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Base|Ascia a Una Mano Base]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 62: Riga 62:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Tattico|Bastone Animato Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Tattico|Bastone Animato Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 77: Riga 77:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Manganello Tattico|Manganello Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Manganello Tattico|Manganello Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 92: Riga 92:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Cestus|Guanto da Battaglia Cestus]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Cestus|Guanto da Battaglia Cestus]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 107: Riga 107:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Coltello da Sopravvivenza|Coltello da Sopravvivenza]]
  | [[Equipaggiamento/Coltello da Sopravvivenza|Coltello da Sopravvivenza]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 1
  | 1
Riga 122: Riga 122:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Austero|Cestus d'Osso Austero]]
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Austero|Cestus d'Osso Austero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 2
  | 2
Riga 137: Riga 137:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Leggero|Sfollagente Leggero]]
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Leggero|Sfollagente Leggero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 2
  | 2
Riga 152: Riga 152:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Tattica|Spada da Duello Tattica]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Tattica|Spada da Duello Tattica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 2
  | 2
Riga 167: Riga 167:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Maglio|Maglio]]
  | [[Equipaggiamento/Maglio|Maglio]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 3
  | 3
Riga 182: Riga 182:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Serramanico Tattico|Serramanico Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Serramanico Tattico|Serramanico Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 3
  | 3
Riga 197: Riga 197:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Tattica|Ascia a Una Mano Tattica]]
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Tattica|Ascia a Una Mano Tattica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 4
  | 4
Riga 212: Riga 212:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Avanzato|Bastone Animato Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Avanzato|Bastone Animato Avanzato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 4
  | 4
Riga 227: Riga 227:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lama da Coda|Lama da Coda]]
  | [[Equipaggiamento/Lama da Coda|Lama da Coda]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 4
  | 4
Riga 242: Riga 242:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Convertito|Spada da Duello da Convertito]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Convertito|Spada da Duello da Convertito]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 4
  | 4
Riga 257: Riga 257:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Base|Lamaspina Base]]
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Base|Lamaspina Base]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 5
  | 5
Riga 272: Riga 272:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile Tattico|Spuntone Retrattile Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile Tattico|Spuntone Retrattile Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 5
  | 5
Riga 287: Riga 287:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce Tattico|Guanto a Cartucce Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce Tattico|Guanto a Cartucce Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 6
  | 6
Riga 302: Riga 302:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Medio|Sfollagente Medio]]
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Medio|Sfollagente Medio]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 6
  | 6
Riga 317: Riga 317:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Ultrasottile|Bastone Animato Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato Ultrasottile|Bastone Animato Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
Riga 332: Riga 332:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Misurato|Cestus d'Osso Misurato]]
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Misurato|Cestus d'Osso Misurato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
Riga 347: Riga 347:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Coltello Tattico|Coltello Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Coltello Tattico|Coltello Tattico]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
Riga 362: Riga 362:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Coltello Uncinato|Coltello Uncinato]]
  | [[Equipaggiamento/Coltello Uncinato|Coltello Uncinato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 7
  | 7
Riga 377: Riga 377:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina a Sega Elettrica|Lamaspina a Sega Elettrica]]
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina a Sega Elettrica|Lamaspina a Sega Elettrica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 8
  | 8
Riga 392: Riga 392:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Serramanico Ultrasottile|Serramanico Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Serramanico Ultrasottile|Serramanico Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 9
  | 9
Riga 407: Riga 407:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Sega Elettrica|Spada da Duello a Sega Elettrica]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Sega Elettrica|Spada da Duello a Sega Elettrica]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 8
  | 8
Riga 422: Riga 422:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Sinterizzata|Ascia a Una Mano Sinterizzata]]
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Sinterizzata|Ascia a Una Mano Sinterizzata]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 9
  | 9
Riga 437: Riga 437:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Neutralizzatore|Neutralizzatore]]
  | [[Equipaggiamento/Neutralizzatore|Neutralizzatore]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 9
  | 9
Riga 452: Riga 452:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Taglio Zero|Bastone Animato a Taglio Zero]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Taglio Zero|Bastone Animato a Taglio Zero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
Riga 467: Riga 467:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Potenziato|Guanto da Battaglia Potenziato]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Potenziato|Guanto da Battaglia Potenziato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
Riga 482: Riga 482:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Ufficiale|Spada da Duello da Ufficiale]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Ufficiale|Spada da Duello da Ufficiale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
Riga 497: Riga 497:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile Avanzato|Spuntone Retrattile Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile Avanzato|Spuntone Retrattile Avanzato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 10
  | 10
Riga 512: Riga 512:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Sventratrice|Lamaspina Sventratrice]]
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Sventratrice|Lamaspina Sventratrice]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 11
  | 11
Riga 527: Riga 527:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Pesante|Sfollagente Pesante]]
  | [[Equipaggiamento/Sfollagente Pesante|Sfollagente Pesante]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 11
  | 11
Riga 542: Riga 542:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Ultrasottile|Spada da Duello Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Ultrasottile|Spada da Duello Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 11
  | 11
Riga 557: Riga 557:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Imponente|Cestus d'Osso Imponente]]
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Imponente|Cestus d'Osso Imponente]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 12
  | 12
Riga 572: Riga 572:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce Avanzato|Guanto a Cartucce Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce Avanzato|Guanto a Cartucce Avanzato]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 12
  | 12
Riga 587: Riga 587:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pugnale Ultrasottile|Pugnale Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale Ultrasottile|Pugnale Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 12
  | 12
Riga 602: Riga 602:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Fenditura Molecolare|Bastone Animato a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Fenditura Molecolare|Bastone Animato a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 13
  | 13
Riga 617: Riga 617:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Nova|Guanto da Battaglia Nova]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Nova|Guanto da Battaglia Nova]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 13
  | 13
Riga 632: Riga 632:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Serramanico a Taglio Zero|Serramanico a Taglio Zero]]
  | [[Equipaggiamento/Serramanico a Taglio Zero|Serramanico a Taglio Zero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 13
  | 13
Riga 647: Riga 647:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Ultrasottile|Ascia a Una Mano Ultrasottile]]
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano Ultrasottile|Ascia a Una Mano Ultrasottile]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 14
  | 14
Riga 662: Riga 662:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Gravitazionale|Lamaspina Gravitazionale]]
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Gravitazionale|Lamaspina Gravitazionale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 14
  | 14
Riga 677: Riga 677:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Taglio Zero|Pugnale a Taglio Zero]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Taglio Zero|Pugnale a Taglio Zero]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 14
  | 14
Riga 692: Riga 692:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Sventratrice|Spada da Duello Sventratrice]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello Sventratrice|Spada da Duello Sventratrice]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 15
  | 15
Riga 707: Riga 707:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile d'Élite|Spuntone Retrattile d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Spuntone Retrattile d'Élite|Spuntone Retrattile d'Élite]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 15
  | 15
Riga 722: Riga 722:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Taglio Dimensionale|Bastone Animato a Taglio Dimensionale]]
  | [[Equipaggiamento/Bastone Animato a Taglio Dimensionale|Bastone Animato a Taglio Dimensionale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 16
  | 16
Riga 737: Riga 737:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce d'Élite|Guanto a Cartucce d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto a Cartucce d'Élite|Guanto a Cartucce d'Élite]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 16
  | 16
Riga 752: Riga 752:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pacificatore|Pacificatore]]
  | [[Equipaggiamento/Pacificatore|Pacificatore]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 16
  | 16
Riga 767: Riga 767:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Inclemente|Cestus d'Osso Inclemente]]
  | [[Equipaggiamento/Cestus d'Osso Inclemente|Cestus d'Osso Inclemente]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
Riga 782: Riga 782:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Gravitazionale|Guanto da Battaglia Gravitazionale]]
  | [[Equipaggiamento/Guanto da Battaglia Gravitazionale|Guanto da Battaglia Gravitazionale]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
Riga 797: Riga 797:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Ammiraglio|Spada da Duello da Ammiraglio]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello da Ammiraglio|Spada da Duello da Ammiraglio]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
Riga 812: Riga 812:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Fenditura Molecolare|Pugnale a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Pugnale a Fenditura Molecolare|Pugnale a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 17
  | 17
Riga 827: Riga 827:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Squartatrice|Lamaspina Squartatrice]]
  | [[Equipaggiamento/Lamaspina Squartatrice|Lamaspina Squartatrice]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 18
  | 18
Riga 842: Riga 842:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Serramanico a Fenditura Molecolare|Serramanico a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Serramanico a Fenditura Molecolare|Serramanico a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 18
  | 18
Riga 857: Riga 857:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Fenditura Molecolare|Spada da Duello a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Spada da Duello a Fenditura Molecolare|Spada da Duello a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
  | 18
  | 18
Riga 872: Riga 872:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano a Fenditura Molecolare|Ascia a Una Mano a Fenditura Molecolare]]
  | [[Equipaggiamento/Ascia a Una Mano a Fenditura Molecolare|Ascia a Una Mano a Fenditura Molecolare]]
  | [[Armi#Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Mischia Base|Mischia Base]] a Una Mano
  | [[Equipaggiamento/Senza Categoria|Senza Categoria]]
