Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 2 340: Riga 2 340:
  ! '''Prezzo'''
  ! '''Prezzo'''
  ! '''Danni'''
  ! '''Danni'''
! '''Tipo'''
  ! '''Gittata'''
  ! '''Gittata'''
  ! '''Critico'''
  ! '''Critico'''
Riga 2 345: Riga 2 346:
  ! '''Uso'''
  ! '''Uso'''
  ! '''Volume'''
  ! '''Volume'''
  | '''Speciale'''
  ! '''Speciale'''
! '''Fonte'''
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  | colspan="10" | '''''Crio'''''
  | colspan="12" | '''''Crio'''''
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero Tattico]]
  | 11
  | 11
  | 23.000
  | 23.000
  | 3d8 C
  | 3d8
| C
  | 18 m
  | 18 m
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
Riga 2 359: Riga 2 362:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero Avanzato]]
  | 14
  | 14
  | 81.400
  | 81.400
  | 5d8 C
  | 5d8
| C
  | 18 m
  | 18 m
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
Riga 2 370: Riga 2 375:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Zero (Avanzato, Élite, Tattico)|Cannone Zero d'Élite]]
  | 18
  | 18
  | 412.800
  | 412.800
  | 8d8 C
  | 8d8
| C
  | 24 m
  | 24 m
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
  | [[Armi#Barcollante|Barcollante]]
Riga 2 381: Riga 2 388:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  | colspan="10" | '''''A Fiamma'''''
  | colspan="12" | '''''A Fiamma'''''
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Efreet]]
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Efreet]]
  | 2
  | 2
  | 780
  | 780
  | 1d6 Fu
  | 1d6
| Fu
  | 4,5 m
  | 4,5 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
Riga 2 394: Riga 2 403:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Salamandra]]
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Salamandra]]
  | 8
  | 8
  | 8.600
  | 8.600
  | 2d6 Fu
  | 2d6
| Fu
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d6
Riga 2 405: Riga 2 416:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Mastino Infernale]]
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Mastino Infernale]]
  | 12
  | 12
  | 35.100
  | 35.100
  | 4d6 Fu
  | 4d6
| Fu
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d6
Riga 2 416: Riga 2 429:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Drago di Fuoco]]
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Drago di Fuoco]]
  | 15
  | 15
  | 128.000
  | 128.000
  | 6d6 Fu
  | 6d6
| Fu
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 6d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 6d6
Riga 2 427: Riga 2 442:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Fenice]]
  | [[Equipaggiamento/Lanciafiamme (Classe Drago di Fuoco, Classe Efreet, Classe Fenice, Classe Mastino Infernale, Classe Salamandra)|Lanciafiamme Classe Fenice]]
  | 18
  | 18
  | 367.500
  | 367.500
  | 9d6 Fu
  | 9d6
| Fu
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 9d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 9d6
Riga 2 438: Riga 2 455:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  | colspan="10" | '''''Laser'''''
  | colspan="12" | '''''Laser'''''
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Azimuth]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Azimuth]]
  | 1
  | 1
  | 425
  | 425
  | 1d10 Fu
  | 1d10
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
Riga 2 451: Riga 2 470:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Corona]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Corona]]
  | 6
  | 6
  | 4.650
  | 4.650
  | 2d8 Fu
  | 2d8
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
Riga 2 462: Riga 2 483:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Afelio]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Afelio]]
  | 9
  | 9
  | 14.300
  | 14.300
  | 3d8 Fu
  | 3d8
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d6
Riga 2 473: Riga 2 496:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria Tattico]]
  | 10
  | 10
  | 19.400
  | 19.400
  | 2d8 Fu
  | 2d8
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d8
Riga 2 484: Riga 2 509:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Perielio]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Perielio]]
  | 13
  | 13
  | 53.800
  | 53.800
  | 4d8 Fu
  | 4d8
| Fu
  | 39 m
  | 39 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d6
Riga 2 495: Riga 2 522:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria Avanzato]]
  | 16
  | 16
  | 145.700
  | 145.700
  | 4d8 Fu
  | 4d8
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d8
Riga 2 506: Riga 2 535:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Parallasse]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Parallasse]]
  | 17
  | 17
  | 248.000
  | 248.000
  | 7d8 Fu
  | 7d8
| Fu
  | 45 m
  | 45 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d6
Riga 2 517: Riga 2 548:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Autoraggio d’Artiglieria (Avanzato, Élite, Tattico)|Autoraggio d'Artiglieria d'Élite]]
  | 19
  | 19
  | 543.300
  | 543.300
  | 6d8 Fu
  | 6d8
| Fu
  | 36 m
  | 36 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d10
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d10
Riga 2 528: Riga 2 561:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Zenith]]
  | [[Equipaggiamento/Laser d’Artiglieria (Afelio, Azimuth, Corona, Parallasse, Perielio, Zenith)|Laser d'Artiglieria Zenith]]
  | 20
  | 20
  | 722.000
  | 722.000
  | 9d8 Fu
  | 9d8
| Fu
  | 45 m
  | 45 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 5d6
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 5d6
Riga 2 539: Riga 2 574:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  | colspan="10" | '''''Plasma'''''
  | colspan="12" | '''''Plasma'''''
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Rossa]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Rossa]]
  | 8
  | 8
  | 8.650
  | 8.650
  | 2d10 E e Fu
  | 2d10
| E e Fu
  | 30 m
  | 30 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 1d8
Riga 2 552: Riga 2 589:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Gialla]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Gialla]]
  | 14
  | 14
  | 62.800
  | 62.800
  | 4d10 E e Fu
  | 4d10
| E e Fu
  | 30 m
  | 30 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 2d8
Riga 2 563: Riga 2 602:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Bianca]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Bianca]]
  | 16
  | 16
  | 189.200
  | 189.200
  | 6d10 E e Fu
  | 6d10
| E e Fu
  | 30 m
  | 30 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 3d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 3d8
Riga 2 574: Riga 2 615:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (1,5 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Blu]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Plasma (Stella Bianca, Stella Blu, Stella Gialla, Stella Rossa)|Cannone Plasma Stella Blu]]
  | 20
  | 20
  | 950.000
  | 950.000
  | 8d10 E e Fu
  | 8d10
| E e Fu
  | 30 m
  | 30 m
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d8
  | [[Armi#Combustione|Combustione]] 4d8
Riga 2 585: Riga 2 628:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (3 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Esplosione|Esplosione]] (3 m), [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  | colspan="10" | '''''A Proiettili'''''
  | colspan="12" | '''''A Proiettili'''''
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Leggero]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Leggero]]
  | 1
  | 1
  | 250
  | 250
  | 1d10 P
  | 1d10
| P
  | 27 m
  | 27 m
  | -
  | -
Riga 2 598: Riga 2 643:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice da Squadra]]
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice da Squadra]]
  | 4
  | 4
  | 2.060
  | 2.060
  | 1d10 P
  | 1d10
| P
  | 18 m
  | 18 m
  | -
  | -
Riga 2 609: Riga 2 656:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Tattico]]
  | 6
  | 6
  | 4.240
  | 4.240
  | 1d12 P
  | 1d12
| P
  | 36 m
  | 36 m
  | -
  | -
Riga 2 620: Riga 2 669:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Tattico]]
  | 7
  | 7
  | 6.100
  | 6.100
  | 2d10 P
  | 2d10
| P
  | 27 m
  | 27 m
  | -
  | -
Riga 2 631: Riga 2 682:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Leggera]]
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Leggera]]
  | 8
  | 8
  | 8.600
  | 8.600
  | 2d10 P
  | 2d10
| P
  | 18 m
  | 18 m
  | -
  | -
Riga 2 642: Riga 2 695:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Avanzato]]
  | 9
  | 9
  | 13.100
  | 13.100
  | 2d12 P
  | 2d12
| P
  | 36 m
  | 36 m
  | -
  | -
Riga 2 653: Riga 2 708:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Pesante]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Pesante]]
  | 10
  | 10
  | 16.750
  | 16.750
  | 3d10 P
  | 3d10
| P
  | 30 m
  | 30 m
  | -
  | -
Riga 2 664: Riga 2 721:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Stellare (Leggero, Pesante)|Cannone Stellare Leggero]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Stellare (Leggero, Pesante)|Cannone Stellare Leggero]]
  | 10
  | 10
  | 19.200
  | 19.200
  | 2d12 P
  | 2d12
| P
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Ferimento|Ferimento]]
  | [[Armi#Ferimento|Ferimento]]
Riga 2 675: Riga 2 734:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]]
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra Avanzato]]
  | 11
  | 11
  | 21.900
  | 21.900
  | 4d10 P
  | 4d10
| P
  | 21 m
  | 21 m
  | -
  | -
Riga 2 686: Riga 2 747:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Media]]
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Media]]
  | 11
  | 11
  | 23.100
  | 23.100
  | 3d10 P
  | 3d10
| P
  | 18 m
  | 18 m
  | -
  | -
Riga 2 697: Riga 2 760:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est d'Élite]]
  | 13
  | 13
  | 53.700
  | 53.700
  | 4d12 P
  | 4d12
| P
  | 36 m
  | 36 m
  | -
  | -
Riga 2 708: Riga 2 773:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra d'Élite]]
  | 14
  | 14
  | 71.400
  | 71.400
  | 6d10 P
  | 6d10
| P
  | 18 m
  | 18 m
  | -
  | -
Riga 2 719: Riga 2 786:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Avanzata]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Avanzata]]
  | 14
  | 14
  | 73.000
  | 73.000
  | 6d10 P
  | 6d10
| P
  | 30 m
  | 30 m
  | -
  | -
Riga 2 730: Riga 2 799:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone Stellare (Leggero, Pesante)|Cannone Stellare Pesante]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone Stellare (Leggero, Pesante)|Cannone Stellare Pesante]]
  | 15
  | 15
  | 122.800
  | 122.800
  | 4d12 P
  | 4d12
| P
  | 9 m
  | 9 m
  | [[Armi#Ferimento|Ferimento]]
  | [[Armi#Ferimento|Ferimento]]
Riga 2 741: Riga 2 812:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]]
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Pesante]]
  | [[Equipaggiamento/Mitragliatrice (Leggera, Media, Pesante, Squadra)|Mitragliatrice Pesante]]
  | 17
  | 17
  | 220.300
  | 220.300
  | 7d10 P
  | 7d10
| P
  | 36 m
  | 36 m
  | -
  | -
Riga 2 752: Riga 2 825:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Armi#Analogico|Analogica]], [[Armi#Automatico|Automatico]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione d'Élite]]
  | 17
  | 17
  | 244.000
  | 244.000
  | 8d10 P
  | 8d10
| P
  | 30 m
  | 30 m
  | -
  | -
Riga 2 763: Riga 2 838:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Balestra (Avanzato, Doppio, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile Balestra Esemplare]]
  | 18
  | 18
  | 327.200
  | 327.200
  | 10d10 P
  | 10d10
| P
  | 18 m
  | 18 m
  | -
  | -
Riga 2 774: Riga 2 851:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Cannone a Reazione (Avanzato, Élite, Esemplare, Leggero, Pesante, Tattico)|Cannone a Reazione Esemplare]]
  | 20
  | 20
  | 810.000
  | 810.000
  | 12d10 P
  | 12d10
| P
  | 30 m
  | 30 m
  | -
  | -
Riga 2 785: Riga 2 864:
  | 3
  | 3
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
| Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile G-Est (Avanzato, Élite, Esemplare, Tattico)|Fucile G-Est Esemplare]]
  | 20
  | 20
  | 826.000
  | 826.000
  | 9d12 P
  | 9d12
| P
  | 36 m
  | 36 m
  | -
  | -
Riga 2 796: Riga 2 877:
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
