Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 17: Riga 17:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Tattico|Raggio Paralizzante Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Tattico|Raggio Paralizzante Tattico]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 1
  | 1
Riga 32: Riga 32:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Sottozero|Carabina del Ghiaccio Sottozero]]
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Sottozero|Carabina del Ghiaccio Sottozero]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 2
  | 2
Riga 47: Riga 47:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Lapide|Fucile del Vuoto Classe Lapide]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Lapide|Fucile del Vuoto Classe Lapide]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 2
  | 2
Riga 62: Riga 62:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Inverno|Raggio Congelante Inverno]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Inverno|Raggio Congelante Inverno]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 3
  | 3
Riga 77: Riga 77:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Gelo|Fucile Zero Classe Gelo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Gelo|Fucile Zero Classe Gelo]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 4
  | 4
Riga 92: Riga 92:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Avanzato|Raggio Paralizzante Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Avanzato|Raggio Paralizzante Avanzato]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 5
  | 5
Riga 107: Riga 107:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Cripta|Fucile del Vuoto Classe Cripta]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Cripta|Fucile del Vuoto Classe Cripta]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 6
  | 6
Riga 122: Riga 122:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Gelo|Proiettore di Freddo Classe Gelo]]
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Gelo|Proiettore di Freddo Classe Gelo]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 6
  | 6
Riga 137: Riga 137:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Algido|Raggio Congelante Algido]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Algido|Raggio Congelante Algido]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 7
  | 7
Riga 152: Riga 152:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Grandine|Fucile Zero Classe Grandine]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Grandine|Fucile Zero Classe Grandine]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 8
  | 8
Riga 167: Riga 167:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Gelida|Carabina del Ghiaccio Gelida]]
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Gelida|Carabina del Ghiaccio Gelida]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 9
  | 9
Riga 182: Riga 182:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante d'Élite|Raggio Paralizzante d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante d'Élite|Raggio Paralizzante d'Élite]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 10
  | 10
Riga 197: Riga 197:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Tomba|Fucile del Vuoto Classe Tomba]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Tomba|Fucile del Vuoto Classe Tomba]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 11
  | 11
Riga 212: Riga 212:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Glaciale|Raggio Congelante Glaciale]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Glaciale|Raggio Congelante Glaciale]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 11
  | 11
Riga 227: Riga 227:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Grandine|Proiettore di Freddo Classe Grandine]]
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Grandine|Proiettore di Freddo Classe Grandine]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 12
  | 12
Riga 242: Riga 242:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Ultrafredda|Carabina del Ghiaccio Ultrafredda]]
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Ultrafredda|Carabina del Ghiaccio Ultrafredda]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 13
  | 13
Riga 257: Riga 257:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Tormenta|Fucile Zero Classe Tormenta]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Tormenta|Fucile Zero Classe Tormenta]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 14
  | 14
Riga 272: Riga 272:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Esemplare|Raggio Paralizzante Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Esemplare|Raggio Paralizzante Esemplare]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 15
  | 15
Riga 287: Riga 287:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Ossario|Fucile del Vuoto Classe Ossario]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Ossario|Fucile del Vuoto Classe Ossario]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 16
  | 16
Riga 302: Riga 302:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Isotermico|Raggio Congelante Isotermico]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Isotermico|Raggio Congelante Isotermico]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 16
  | 16
Riga 317: Riga 317:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Zero Assoluto|Carabina del Ghiaccio Zero Assoluto]]
  | [[Equipaggiamento/Carabina del Ghiaccio Zero Assoluto|Carabina del Ghiaccio Zero Assoluto]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 17
  | 17
Riga 332: Riga 332:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Valanga|Fucile Zero Classe Valanga]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Zero Classe Valanga|Fucile Zero Classe Valanga]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 18
  | 18
Riga 347: Riga 347:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Tumulo|Fucile del Vuoto Classe Tumulo]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile del Vuoto Classe Tumulo|Fucile del Vuoto Classe Tumulo]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 19
  | 19
Riga 362: Riga 362:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Tormenta|Proiettore di Freddo Classe Tormenta]]
  | [[Equipaggiamento/Proiettore di Freddo Classe Tormenta|Proiettore di Freddo Classe Tormenta]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 19
  | 19
Riga 377: Riga 377:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Ipotermico|Raggio Congelante Ipotermico]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Congelante Ipotermico|Raggio Congelante Ipotermico]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | [[Equipaggiamento/Crio|Crio]]
  | 20
  | 20
Riga 392: Riga 392:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Attaccabrighe|Pistola di Scarto Attaccabrighe]]
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Attaccabrighe|Pistola di Scarto Attaccabrighe]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 2
  | 2
Riga 407: Riga 407:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Sfregiatrice|Pistola di Scarto Sfregiatrice]]
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Sfregiatrice|Pistola di Scarto Sfregiatrice]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 5
  | 5
Riga 422: Riga 422:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Assassino|Fucile Disintegratore Assassino]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Assassino|Fucile Disintegratore Assassino]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 6
  | 6
Riga 437: Riga 437:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto a Flusso|Pistola di Scarto a Flusso]]
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto a Flusso|Pistola di Scarto a Flusso]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 10
  | 10
Riga 452: Riga 452:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Decimatore|Fucile Disintegratore Decimatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Decimatore|Fucile Disintegratore Decimatore]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 11
  | 11
Riga 467: Riga 467:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Esecutore|Fucile Disintegratore Esecutore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Esecutore|Fucile Disintegratore Esecutore]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 16
  | 16
Riga 482: Riga 482:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Sradicatore|Fucile Disintegratore Sradicatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Sradicatore|Fucile Disintegratore Sradicatore]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 20
  | 20
Riga 497: Riga 497:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Rigurgito|Fucile a Rigurgito]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Rigurgito|Fucile a Rigurgito]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 1
  | 1
Riga 512: Riga 512:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Lanciafiamme|Fucile Lanciafiamme]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Lanciafiamme|Fucile Lanciafiamme]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 2
  | 2
Riga 527: Riga 527:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Abbagliante|Fucile da Segnalazione Abbagliante]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Abbagliante|Fucile da Segnalazione Abbagliante]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 3
  | 3
Riga 542: Riga 542:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Leggero|Convertitore di Benzina Leggero]]
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Leggero|Convertitore di Benzina Leggero]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 4
  | 4
Riga 557: Riga 557:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Efreet|Fucile a Vampa Classe Efreet]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Efreet|Fucile a Vampa Classe Efreet]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 4
  | 4
Riga 572: Riga 572:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Piccolo Wyrm|Fucile Drago Piccolo Wyrm]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Piccolo Wyrm|Fucile Drago Piccolo Wyrm]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 5
  | 5
Riga 587: Riga 587:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Intensificatore|Fucile da Segnalazione Intensificatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Intensificatore|Fucile da Segnalazione Intensificatore]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 6
  | 6
Riga 602: Riga 602:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Tattico|Convertitore di Benzina Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Tattico|Convertitore di Benzina Tattico]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 7
  | 7
Riga 617: Riga 617:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Salamandra|Fucile a Vampa Classe Salamandra]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Salamandra|Fucile a Vampa Classe Salamandra]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 7
  | 7
Riga 632: Riga 632:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Arsore della Brace|Arsore della Brace]]
  | [[Equipaggiamento/Arsore della Brace|Arsore della Brace]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 8
  | 8
Riga 647: Riga 647:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Draco|Fucile Drago Draco]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Draco|Fucile Drago Draco]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 9
  | 9
Riga 662: Riga 662:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Avanzato|Convertitore di Benzina Avanzato]]
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Avanzato|Convertitore di Benzina Avanzato]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 10
  | 10
Riga 677: Riga 677:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Brillante|Fucile da Segnalazione Brillante]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Brillante|Fucile da Segnalazione Brillante]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 10
  | 10
Riga 692: Riga 692:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Mastino Infernale|Fucile a Vampa Classe Mastino Infernale]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Mastino Infernale|Fucile a Vampa Classe Mastino Infernale]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 11
  | 11
Riga 707: Riga 707:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Arsore della Fiamma|Arsore della Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/Arsore della Fiamma|Arsore della Fiamma]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 12
  | 12
Riga 722: Riga 722:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Rovente|Fucile da Segnalazione Rovente]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Rovente|Fucile da Segnalazione Rovente]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 13
  | 13
Riga 737: Riga 737:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina d'Élite|Convertitore di Benzina d'Élite]]
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina d'Élite|Convertitore di Benzina d'Élite]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 14
  | 14
Riga 752: Riga 752:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Viverna|Fucile Drago Viverna]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Viverna|Fucile Drago Viverna]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 14
  | 14
Riga 767: Riga 767:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Arsore dell'Inferno|Arsore dell'Inferno]]
  | [[Equipaggiamento/Arsore dell'Inferno|Arsore dell'Inferno]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 15
  | 15
Riga 782: Riga 782:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Drago di Fuoco|Fucile a Vampa Classe Drago di Fuoco]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Vampa Classe Drago di Fuoco|Fucile a Vampa Classe Drago di Fuoco]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 16
  | 16
Riga 797: Riga 797:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Nova|Fucile da Segnalazione Nova]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Segnalazione Nova|Fucile da Segnalazione Nova]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 17
  | 17
Riga 812: Riga 812:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Arsore dell'Eruzione Solare|Arsore dell'Eruzione Solare]]
  | [[Equipaggiamento/Arsore dell'Eruzione Solare|Arsore dell'Eruzione Solare]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 18
  | 18
Riga 827: Riga 827:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Esemplare|Convertitore di Benzina Esemplare]]
  | [[Equipaggiamento/Convertitore di Benzina Esemplare|Convertitore di Benzina Esemplare]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | [[Equipaggiamento/A Fiamma|A Fiamma]]
  | 18
  | 18
Riga 842: Riga 842:
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Vero|Fucile Drago Vero]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Drago Vero|Fucile Drago Vero]]
  | [[Armi#Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
