Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
(29 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate)
Riga 1: Riga 1:
<noinclude>{| id="wiki_table_filter" class="wikitable sortable" width="100%"
<noinclude>{|class="wikitable sortable wiki_table_zebra wiki_table_filter_multiple" width="100%"
|- class="absalom-first-row"
|- class="absalom-first-row"
  ! '''Arma'''
  ! class="input-filter" | '''Arma'''
  ! '''Tipologia'''
  ! class="multiple-filter" | '''Tipologia'''
  ! '''Categoria'''
  ! class="multiple-filter" | '''Categoria'''
  ! '''Livello'''
  ! class="multiple-filter" | '''Livello'''
  ! '''Prezzo'''
  ! class="input-filter" | '''Prezzo'''
  ! '''Danni'''
  ! class="input-filter" | '''Danni'''
  ! '''Tipo'''
  ! class="multiple-filter" | '''Tipo'''
  ! '''Gittata'''
  ! class="input-filter" | '''Gittata'''
  ! '''Critico'''
  ! class="input-filter" | '''Critico'''
  ! '''Capacità'''
  ! class="input-filter" | '''Capacità'''
  ! '''Uso'''
  ! class="input-filter" | '''Uso'''
  ! '''Volume'''
  ! class="multiple-filter" | '''Volume'''
  ! '''Speciale'''
  ! class="input-filter" | '''Speciale'''
  ! '''Fonte'''</noinclude>
  ! class="multiple-filter" | '''Fonte'''</noinclude>
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Tattico|Raggio Paralizzante Tattico]]
  | [[Equipaggiamento/Raggio Paralizzante Tattico|Raggio Paralizzante Tattico]]
Riga 28: Riga 28:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Non Letale|Non Letale]]
  | [[Proprietà/Non Letale|Non Letale]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 43: Riga 43:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatica]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatica]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 58: Riga 58:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Antibiologico|Antibiologico]]
  | [[Proprietà/Antibiologico|Antibiologico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 73: Riga 73:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 103: Riga 103:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Non Letale|Non Letale]]
  | [[Proprietà/Non Letale|Non Letale]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 118: Riga 118:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Antibiologico|Antibiologico]]
  | [[Proprietà/Antibiologico|Antibiologico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 133: Riga 133:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | [[Proprietà/Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 148: Riga 148:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 178: Riga 178:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatica]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatica]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 193: Riga 193:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Non Letale|Non Letale]]
  | [[Proprietà/Non Letale|Non Letale]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 208: Riga 208:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Antibiologico|Antibiologico]]
  | [[Proprietà/Antibiologico|Antibiologico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 223: Riga 223:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 238: Riga 238:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | [[Proprietà/Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 253: Riga 253:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatica]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatica]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 283: Riga 283:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Non Letale|Non Letale]]
  | [[Proprietà/Non Letale|Non Letale]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 298: Riga 298:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Antibiologico|Antibiologico]], [[Armi#Incremento|Incremento]] 1d10
  | [[Proprietà/Antibiologico|Antibiologico]], [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 1d10
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 313: Riga 313:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 328: Riga 328:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatica]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatica]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 358: Riga 358:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Antibiologico|Antibiologico]], [[Armi#Incremento|Incremento]] 2d10
  | [[Proprietà/Antibiologico|Antibiologico]], [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 2d10
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 373: Riga 373:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | [[Proprietà/Integrato|Integrato]] (2 spazi)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 388: Riga 388:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
| [[Equipaggiamento/Fucile Degeneratore Militare|Fucile Degeneratore Militare]]<sup>1, 2</sup>
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Degeneratrici|Degeneratrici]]
| 17
| 242.000
| 7d8
| A e So
| 15 m
| [[Critico/Degenerazione|Degenerazione]] 4d6
| 40 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 5
| 2
| [[Proprietà/Ibrido|Ibrido]]
| L'Arca della Devastazione
|-
| [[Equipaggiamento/Fucule Degeneratore Dominio|Fucule Degeneratore Dominio]]<sup>1, 2</sup>
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Degeneratrici|Degeneratrici]]
| 20
| 810.000
| 10d8
| A e So
| 15 m
| [[Critico/Degenerazione|Degenerazione]] 5d6
| 80 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 5
| 2
| [[Proprietà/Ibrido|Ibrido]]
| L'Arca della Devastazione
|-
| [[Equipaggiamento/Lancia Caustica Assassina|Lancia Caustica Assassina]]
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
| 1
| 400
| 1d6
| A
| 18 m
| [[Critico/Iniezione CD +2|Iniezione CD +2]]
| 20 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 1
| 1
| [[Proprietà/Iniezione|Iniezione]]
| Manuale Operativo dei Personaggi
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Attaccabrighe|Pistola di Scarto Attaccabrighe]]
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto Attaccabrighe|Pistola di Scarto Attaccabrighe]]
Riga 403: Riga 448:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 418: Riga 463:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 436: Riga 481:
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto a Flusso|Pistola di Scarto a Flusso]]
  | [[Equipaggiamento/Lancia Caustica Decimatrice|Lancia Caustica Decimatrice]]
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 10
| 6
  | 19.200
| 4.500
  | 2d12
| 2d6
| A
| 18 m
| [[Critico/Iniezione CD +2|Iniezione CD +2]]
| 20 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 1
| 1
| [[Proprietà/Iniezione|Iniezione]]
| Manuale Operativo dei Personaggi
|-
| [[Equipaggiamento/Pistola di Scarto a Flusso|Pistola di Scarto a Flusso]]
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
  | 10
  | 19.200
  | 2d12
  | A
  | A
  | 6 m
  | 6 m
Riga 448: Riga 508:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]]
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 465: Riga 525:
  | -
  | -
  | Armeria
  | Armeria
|-
| [[Equipaggiamento/Lancia Caustica Esecutrice|Lancia Caustica Esecutrice]]
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
| 12
| 38.000
| 5d6
| A
| 18 m
| [[Critico/Iniezione CD +2|Iniezione CD +2]]
| 20 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 1
| 1
| [[Proprietà/Iniezione|Iniezione]]
| Manuale Operativo dei Personaggi
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Esecutore|Fucile Disintegratore Esecutore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Esecutore|Fucile Disintegratore Esecutore]]
Riga 480: Riga 555:
  | -
  | -
  | Armeria
  | Armeria
|-
| [[Equipaggiamento/Lancia Caustica Sradicatrice|Lancia Caustica Sradicatrice]]
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]]
| 18
| 400.000
| 12d6
| A
| 18 m
| [[Critico/Iniezione CD +2|Iniezione CD +2]]
| 20 [[Armi#Cariche|Cariche]]
| 1
| 1
| [[Proprietà/Iniezione|Iniezione]]
| Manuale Operativo dei Personaggi
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Sradicatore|Fucile Disintegratore Sradicatore]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile Disintegratore Sradicatore|Fucile Disintegratore Sradicatore]]
Riga 508: Riga 598:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 523: Riga 613:
  | 5
  | 5
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Linea|Linea]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Linea|Linea]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 538: Riga 628:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Brillante|Brillante]], [[Armi#Disaturbo|Disturbo]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Brillante|Brillante]], [[Proprietà/Disturbo|Disturbo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 553: Riga 643:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 568: Riga 658:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 583: Riga 673:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 598: Riga 688:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Brillante|Brillante]], [[Armi#Disaturbo|Disturbo]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Brillante|Brillante]], [[Proprietà/Disturbo|Disturbo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 613: Riga 703:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 628: Riga 718:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 643: Riga 733:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incendiare|Incendiare]] 2d6
  | [[Proprietà/Incendiare|Incendiare]] 2d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 658: Riga 748:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 673: Riga 763:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 688: Riga 778:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Brillante|Brillante]], [[Armi#Disaturbo|Disturbo]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Brillante|Brillante]], [[Proprietà/Disturbo|Disturbo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 703: Riga 793:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 718: Riga 808:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incendiare|Incendiare]] 3d6
  | [[Proprietà/Incendiare|Incendiare]] 3d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 733: Riga 823:
  | 3
  | 3
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Brillante|Brillante]], [[Armi#Disaturbo|Disturbo]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Brillante|Brillante]], [[Proprietà/Disturbo|Disturbo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 748: Riga 838:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 763: Riga 853:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 778: Riga 868:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incendiare|Incendiare]] 4d6
  | [[Proprietà/Incendiare|Incendiare]] 4d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 793: Riga 883:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 808: Riga 898:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Brillante|Brillante]], [[Armi#Disaturbo|Disturbo]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Brillante|Brillante]], [[Proprietà/Disturbo|Disturbo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 823: Riga 913:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incendiare|Incendiare]] 5d6
  | [[Proprietà/Incendiare|Incendiare]] 5d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 838: Riga 928:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Modale|Modale]] ([[Equipaggiamento/Disintegratrici|Disintegratrici]])
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 853: Riga 943:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 868: Riga 958:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 913: Riga 1 003:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 1d6
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 1d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 928: Riga 1 018:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]], [[Armi#Professionista|Professionista]] (minatore)
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]], [[Proprietà/Professionista|Professionista]] (minatore)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 973: Riga 1 063:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 2d4
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 2d4
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 018: Riga 1 108:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 2d6
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 2d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 033: Riga 1 123:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 048: Riga 1 138:
  | 2
  | 2
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]], [[Armi#Professionista|Professionista]] (minatore)
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]], [[Proprietà/Professionista|Professionista]] (minatore)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 093: Riga 1 183:
  | 10
  | 10
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 108: Riga 1 198:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 4d6
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 4d6
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 138: Riga 1 228:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Penetrante|Penetrante]], [[Armi#Professionista|Professionista]] (minatore)
  | [[Proprietà/Penetrante|Penetrante]], [[Proprietà/Professionista|Professionista]] (minatore)
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 153: Riga 1 243:
  | 5
  | 5
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Automatico|Automatico]]
  | [[Proprietà/Automatico|Automatico]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 183: Riga 1 273:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 198: Riga 1 288:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 213: Riga 1 303:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 1d4
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 1d4
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 228: Riga 1 318:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Radioattivo|Radioattivo]]
  | [[Proprietà/Ad Area|Ad Area]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Radioattivo|Radioattivo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 243: Riga 1 333:
  | 8
  | 8
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 258: Riga 1 348:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 273: Riga 1 363:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 288: Riga 1 378:
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 1d10
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 1d10
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 303: Riga 1 393:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 318: Riga 1 408:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 333: Riga 1 423:
  | 4
  | 4
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 348: Riga 1 438:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Radioattivo|Radioattivo]]
  | [[Proprietà/Ad Area|Ad Area]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Radioattivo|Radioattivo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 363: Riga 1 453:
  | 5
  | 5
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 1d10
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 1d10
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 378: Riga 1 468:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 2d10
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 2d10
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 393: Riga 1 483:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 408: Riga 1 498:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 423: Riga 1 513:
  | 10
  | 10
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 2d10
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 2d10
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
Riga 1 438: Riga 1 528:
  | 4
  | 4
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ad Area|Ad Area]], [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Radioattivo|Radioattivo]]
  | [[Proprietà/Ad Area|Ad Area]], [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Radioattivo|Radioattivo]]
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 453: Riga 1 543:
  | 2
  | 2
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Incremento|Incremento]] 3d10
  | [[Proprietà/Incremento|Incremento]] 3d10
  | Armeria
  | Armeria
|-
|-
Riga 1 468: Riga 1 558:
  | 10
  | 10
  | 2
  | 2
  | [[Armi#Ingombrante|Ingombrante]], [[Armi#Linea|Linea]]
  | [[Proprietà/Ingombrante|Ingombrante]], [[Proprietà/Linea|Linea]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile da Caccia|Fucile da Caccia]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Dispersione Base|Fucile a Dispersione Base]]
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 1
  | 1
  | 240
  | 235
  | 1d8
  | 1d4
  | P
  | P
  | 27 m
  | 4,5 m
  | -
  | -
  | 6 [[Equipaggiamento/Proiettili per Armi Lunghe e di Precisione|Proiettili]]
  | 4 [[Equipaggiamento/Cartucce del Fucile a Dispersione|Cartucce]]
  | 1
  | 1
  | 1
  | 1
  | [[Armi#Analogico|Analogico]]
  | [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Ad Area|Ad Area]]
  | Manuale di Gioco
  | Manuale di Gioco
|-
|-
  | [[Equipaggiamento/Fucile a Dispersione Base|Fucile a Dispersione Base]]
  | [[Equipaggiamento/Fucile ad Aghi Tattico|Fucile ad Aghi Tattico]]
| [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
| [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
| 1
| 200
| 1d6
| P
| 21 m
| [[Critico/Iniezione CD +2|Iniezione CD +2]]
| 14 [[Equipaggiamento/Dardi|Dardi]]
| 1
| 1
| [[Proprietà/Analogico|Analogico]], [[Proprietà/Iniezione|Iniezione]]
| Manuale Operativo dei Personaggi
|-
| [[Equipaggiamento/Fucile da Caccia|Fucile da Caccia]]
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/Armi Lunghe|Armi Lunghe]] a Due Mani
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | [[Equipaggiamento/A Proiettili|A Proiettili]]
  | 1
  | 1
  | 235
  | 240
  | 1d4
  | 1d8
  | P
  | P
  | 4,5 m
  | 27 m
  | -
  | -
